.
Uzņemšanas statistika 2025
Page is available only in Latvian
Reflektantu pieteikumu skaits uz 01.11.2025, plkst. 11:00 (pamatstudijas, maģistra studijas - 11734, doktorantūra - 85)
Rīga
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets/ maksa |
|---|---|---|---|
| Bakalaurs profesionālais (1. cikla) | |||
| Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA) | 22 | 10 | 225/61 |
| Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE) | 22 | 10 | 274/81 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF) | 22 | 68 | 544/229 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN) | 0 | 64 | 127 |
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF) | 313 | 0 | 541 |
| Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO) | 10 | 6 | 203/69 |
| Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF) | 14 | 18 | 163/37 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD) | 14 | 2 | 75/16 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN) | 0 | 16 | 29 |
| Sporta zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (SpZ) RSU LSPA | 90 | 12 | 218/81 |
| Sporta zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (SpZNn) RSU LSPA | 0 | 60 | 90 |
| Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb) | 15 | 15 | 253/69 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU) | 15 | 21 | 390/96 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN) | 0 | 32 | 111 |
| Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība (valsts aizsardzības mācības skolotājs), profesionālā bakalaura studiju programma (VASN) RSU LSPA | 0 | 0 | 0 |
| Bakalaurs akadēmiskais (1. cikla) | |||
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK) | 3 | 72 | 313/262 |
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN) | 0 | 25 | 91 |
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb) | 0 | 75 | 453 |
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSbN) | 0 | 100 | 364 |
| Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA) | 1 | 24 | 201 |
| Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE) | 1 | 24 | 244 |
| Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSEeng) | 3 | 22 | 187/95 |
| Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR) | 2 | 73 | 411 |
| Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE) | 2 | 48 | 300 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ) | 2 | 48 | 289 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN) | 0 | 50 | 126 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZNT) | 0 | 25 | 83 |
| Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR) | 1 | 24 | 188 |
| 2. līmeņa profesionālā augstākā (2. cikla) | |||
| Farmācija, profesionālā studiju programma (FF) | 26 | 18 | 282/105 |
| Medicīna, profesionālā studiju programma (MF) | 200 | 50 | 1064/704 |
| Policijas darbs, profesionālā studiju programma (PDNida) | 0 | 50 | 0 |
| Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF) | 15 | 45 | 239/154 |
| Īsā cikla | |||
| Sporta un izglītības speciālists, īsā cikla s studiju programma (SVT) | 32 | 12 | 94/39 |
| Veselības sporta speciālists, īsā cikla s studiju programma (VSS) | 0 | 75 | 69 |
| Zobu higiēnists, īsā cikla studiju programma (ZFH) | 0 | 16 | 78 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Maģistrs profesionālais (2. cikla) | |||
| Klīniskā farmācija, profesionālā maģistra studiju programma (FFMp) | 10 | 2 | 12/0 |
| Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT) | 10 | 6 | 48/23 |
| Paplašinātās kompetences māsa (PKM) | 32 | 0 | 55 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp) | 0 | 12 | 12 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNM) | 0 | 12 | 4 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM) | 0 | 16 | 17 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe) | 1 | 16 | 6 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM) | 0 | 16 | 9 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe) | 0 | 16 | 6 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMp) | 2 | 48 | 20 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM) | 0 | 28 | 73 |
| Maģistrs akadēmiskais (2. cikla) | |||
| Biomedicīna, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFMB) | 12 | 4 | 25/12 |
| Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBS) | 12 | 4 | 43/9 |
| Digitālās transformācija veselības jomā (DTV) | 10 | 20 | 53/10 |
| Digitālā stratēģija un mākslīgā intelekta vadība (DSMIM) | 20 | 20 | 89/33 |
| Ekonomiskā drošības (EDMa) | 10 | 6 | 6/2 |
| Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM) | 1 | 19 | 30 |
| Krievijas un Eirāzijas studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (RESMeng) | 0 | 19 | 3 |
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM) | 15 | 0 | 44 |
| Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM) | 10 | 5 | 41/9 |
| Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM) | 12 | 3 | 30/4 |
| Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM) | 1 | 19 | 3 |
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM) | 5 | 15 | 33/31 |
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDMeng) | 0 | 19 | 14 |
| Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM) | 1 | 16 | 35 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa) | 0 | 25 | 19 |
| Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM) | 10 | 0 | 41 |
| Veselības vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (VVM) | 8 | 16 | 77 /33 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Doktora grāds | |||
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Biznesa vadība un ekonomika), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 7 / 0 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Medicīna), doktora studiju programma (DVA) | 34 | 6 | 44 / 3 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Politikas zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 3 / 3 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 4 / 0 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Tiesību zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 4 / 1 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Komunikācijas kultūra un multimediji), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 2 / 1 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Farmācija), doktora studiju programma (DVA) | 4 | 2 | 5 / 0 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Psiholoģija), doktora studiju programma (DVA) | 3 | 2 | 3 / 0 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Veselības vadība), doktora studiju programma (DSZ) | 0 | 3 | 0 / 1 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Sporta zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 2 | 1 | 4 / 0 |
Liepāja
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Īsā cikla | |||
| Ārsta palīgs, īsā cikla s studiju programma (LFAP) | 48 | 4 | 107/28 |
| Ārstnieciskā masāža, īsā cikla s studiju programma (LFĀM) | 3 | 15 | 71/21 |
| Veselības sporta speciālists, īsā cikla s studiju programma (LFRFV) | 0 | 25 | 10 |
| Bakalaurs profesionālais (1. cikla) | |||
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb) | 36 | 0 | 68 |
