.
Uzņemšanas statistika 2019
Page is available only in Latvian
Saņemto pieteikumu skaits līdz 28.08.2019 23:00 – 8256.
Rīga
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Bakalaura akadēmiskais | |||
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Fotogrāfija (FO) | 1 | 50 | 90 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Fotogrāfija (FON) | 0 | 50 | 26 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE) | 2 | 0 | 73 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE) | 0 | 70 | 69 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starta uzņēmējdarbības vadība (SUV) | 2 | 70 | 95 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Organizāciju un menedžmenta socioloģija (OM) | 1 | 50 | 113 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Sabiedriskās attiecības (SA) | 2 | 50 | 192 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais mārketings un reklāma (MR) | 3 | 150 | 258 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas (SE) | 2 | 0 | 110 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Tiesību zinātne (TZ) | 5 | 150 | 313 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Žurnālistika (ZR) | 2 | 75 | 144 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Tiesību zinātne (TZN) | 0 | 125 | 147 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Politika un politiskā komunikācija (PPK) | 1 | 40 | 87 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Multimediju komunikācija (MK) | 2 | 100 | 286 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Multimediju komunikācija (MKN) | 0 | 75 | 47 |
| Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas (SE) | 0 | 150 | 124 |
| Bakalaura profesionālais | |||
| Profesionālā bakalaura studiju programma Vecmāte (MZFVbk) | 0 | 0 | 0 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Ortozēšana - protezēšana (RFO) | 12 | 2 | 119 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Audiologopēdija (RFA) | 24 | 5 | 224 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Ergoterapija (RFE) | 24 | 6 | 315 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Fizioterapija (RFF) | 36 | 12 | 496 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Fizioterapija (RFFN) | 0 | 24 | 76 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Māszinības (MZF) | 24 | 12 | 229 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Sabiedrības veselība (SVF) | 24 | 12 | 183 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Uzturs (RFU) | 12 | 3 | 411 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Psiholoģija (PS) | 1 | 125 | 358 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Vecmāte (MZFVb) | 15 | 12 | 213 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Uzturs (RFUN) | 0 | 12 | 93 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Sociālais darbs (SD) | 8 | 0 | 38 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Sociālais darbs (SD) | 0 | 12 | 19 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Sociālais darbs (SDN) | 0 | 12 | 26 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Medicīnas inženierija un fizika (MIF) | 0 | 0 | 0 |
| Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPvp) | 0 | 50 | 0 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Policijas darbs (PDPNvp) | 0 | 50 | 28 |
| Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFka) | 25 | 0 | 61 |
| Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkg) | 20 | 0 | 30 |
| Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkk) | 12 | 0 | 59 |
| Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFko) | 12 | 0 | 38 |
| Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkb) | 0 | 0 | 14 |
| Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFki) | 30 | 0 | 81 |
| Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkn) | 12 | 0 | 41 |
| 1. līmeņa profesionālais | |||
| Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH) | 0 | 25 | 37 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Māszinības (MZFS) | 0 | 10 | 0 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Veselības sporta speciālists (VSS) | 0 | 100 | 125 |
| 2. līmeņa profesionālais augstākais | |||
| Profesionālā studiju programma Farmācija (FF) | 36 | 12 | 217 |
| Profesionālā studiju programma Medicīna (MF) | 200 | 30 | 1163 |
| Profesionālā studiju programma Zobārstniecība (ZF) | 24 | 0 | 158 |
| Profesionālā studiju programma Zobārstniecība (ZF) | 0 | 12 | 52 |
| Profesionālā studiju programma Farmācija (FFN) | 0 | 20 | 14 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Maģistra akadēmiskais | |||
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM) | 1 | 14 | 64 |
| Reģionālā politika un valsts pārvaldība, akadēmiskā maģistra studiju programma (RPVPM) | 1 | 14 | 40 |
| Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM) | 10 | 12 | 31 |
| Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM) | 1 | 15 | 43 |
| Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM) | 1 | 15 | 9 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa) | 0 | 20 | 11 |
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM) | 16 | 12 | 25 |
| Sociālo procesu analīze un vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SPAM) | 1 | 15 | 16 |
| Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM) | 1 | 15 | 40 |
| Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM) | 10 | 0 | 18 |
| Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM) | 10 | 5 | 28 |
| Biomedicīna, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFMB) | 6 | 6 | 13 |
| Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM) | 1 | 20 | 12 |
| Maģistra profesionālais | |||
| Tiesību zinātne, (pēc akadēmiskā bakalaura) profesionālā maģistra studiju programma (TZMp) | 3 | 80 | 67 |
| Sociālais darbs, (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā) profesionālā maģistra studiju programma (SDNM) | 0 | 12 | 8 |
| Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT) | 10 | 18 | 70 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM) | 1 | 9 | 7 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, (ar profesionālo bakalaura studiju programmu beidzējiem) profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe) | 1 | 9 | 13 |
| Tiesību zinātne, (pēc profesionālā bakalaura) profesionālā maģistra studiju programma (TZMj) | 3 | 80 | 35 |
| Tiesību zinātne, (pēc profesionālā bakalaura un ar pielaidi valsts noslēpumam) profesionālā maģistra studiju programma (TZMjo) | 2 | 80 | 4 |
| Veselības psiholoģija, (pēc profesionālā bakalaura) profesionālā maģistra studiju programma (VPMp) | 2 | 24 | 25 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM) | 0 | 24 | 12 |
| Sociālais darbs, (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā) profesionālā maģistra studiju programma (SDM) | 0 | 12 | 2 |
| Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM) | 0 | 24 | 16 |
| Tiesību zinātne, (pēc akadēmiskā bakalaura un ar pielaidi valsts noslēpumam) profesionālā maģistra studiju programma (TZMpo) | 2 | 80 | 2 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, (ar profesionālais bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās) profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe) | 1 | 28 | 14 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM) | 1 | 28 | 13 |
| Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVVM) | 10 | 14 | 111 |
| Veselības vadība, (ar profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kā arī ar uzņēmuma vadītāja profesionālo kvalifikāciju) profesionālā maģistra studiju programma (MFVVMp) | 10 | 14 | 18 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDMp) | 0 | 12 | 6 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp) | 0 | 12 | 21 |
| 2. līmeņa profesionālais augstākais | |||
| Rūpnieciskā farmācija, profesionālā studiju programma (FFRf) | 6 | 2 | 10 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Doktora grāds | |||
| Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp) | 2 | 10 | 19 |
| Socioloģija, doktora studiju programma (Ds) | 2 | 10 | 4 |
| Vadībzinātne, doktora studiju programma (Dv) | 2 | 10 | 1 |
| Medicīna, doktora studiju programma (Dm) | 30 | 10 | 53 |
| Farmācija, doktora studiju programma (Df) | 4 | 10 | 5 |
| Juridiskās zinātnes, doktora studiju programma (Dj) | 2 | 10 | 15 |
| Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm) | 0 | 10 | 1 |
| Psiholoģija, doktora studiju programma (Dps) | 0 | 12 | 7 |
Liepāja
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| 1. līmeņa profesionālais | |||
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Veselības sporta speciālists (LFRFV) | 0 | 20 | 28 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Ārsta palīgs (LFAP) | 24 | 0 | 64 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Ārstnieciskā masāža (LFĀM) | 3 | 20 | 64 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Māszinības (LFMZFS) | 0 | 12 | 0 |
| 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Māszinības (LFMZ) | 0 | 12 | 0 |
| Bakalaura profesionālais | |||
| Profesionālā bakalaura studiju programma Māszinības (LFMZFb) | 34 | 12 | 53 |
| Profesionālā bakalaura studiju programma Psiholoģija (LFPS) | 0 | 25 | 12 |
| Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkk) | 12 | 12 | 1 |
| Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbn) | 12 | 10 | 1 |
| Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbka) | 12 | 12 | 5 |
| Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbki) | 12 | 12 | 1 |
| Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkg) | 12 | 12 | 1 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Maģistra akadēmiskais | |||
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM) | 10 | 12 | 25 |
| Maģistra profesionālais | |||
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM) | 0 | 12 | 0 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp) | 0 | 24 | 0 |
