.
Uzņemšanas statistika 2026
Page is available only in Latvian
Reflektantu pieteikumu skaits 09.07.2026. – plkst. 9.00 (pamatstudijas- 2755, maģistra studijas – 778, doktorantūra – 0).
Rīga
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets/ maksa |
|---|---|---|---|
| Bakalaurs profesionālais (1. cikla) | |||
| Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA) | 22 | 10 | 66/21 |
| Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE) | 22 | 10 | 72/29 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF) | 18 | 72 | 144/67 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN) | 0 | 64 | 38 |
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF) | 280 | 20 | 141/59 |
| Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO) | 10 | 6 | 57/21 |
| Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF) | 14 | 2 | 45/15 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD) | 14 | 2 | 21/7 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN) | 0 | 16 | 9 |
| Sporta zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (SpZ) RSU LSPA | 90 | 20 | 17/6 |
| Sporta zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (SpZNn) RSU LSPA | 0 | 60 | 8 |
| Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb) | 15 | 15 | 82/30 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU) | 15 | 17 | 104/29 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN) | 0 | 32 | 26 |
| Bakalaurs akadēmiskais (1. cikla) | |||
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK) | 3 | 72 | 60 |
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN) | 0 | 25 | 22 |
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb) | 0 | 75 | 124 |
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSbN) | 0 | 100 | 83 |
| Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA) | 1 | 24 | 47 |
| Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE) | 2 | 48 | 43 |
| Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (studijas angļu val.) (IBSEeng) | 0 | 25 | 12 |
| Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (studijas latviešu val.) (IBSE) | 1 | 24 | 21 |
| Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR) | 3 | 72 | 84 |
| Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE) | 2 | 48 | 77 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ) | 2 | 48 | 57 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN) | 0 | 50 | 18 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZNT) | 0 | 25 | 17 |
| Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR) | 1 | 24 | 43 |
| 2. līmeņa profesionālā augstākā (2. cikla) | |||
| Farmācija, profesionālā studiju programma (FF) | 26 | 18 | 80/31 |
| Medicīna, profesionālā studiju programma (MF) | 200 | 50 | 320/225 |
| Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF) | 14 | 46 | 83/47 |
| Īsā cikla | |||
| Sporta treneris, īsā cikla s studiju programma (SPT) | 30 | 87 | 16/7 |
| Zobu higiēnists, īsā cikla studiju programma (ZFH) | 0 | 16 | 34 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Maģistrs profesionālais (2. cikla) | |||
| Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT) | 8 | 13 | 60/35 |
| Paplašinātās kompetences māsa (PKM) | 32 | 0 | 11 |
| Rūpnieciskā farmācija (FFRf) | 12 | 3 | 4 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp) | 0 | 4 | 3 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNM) | 0 | 12 | 7 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM) | 1 | 15 | 20/17 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe) | 1 | 15 | 16/11 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMp) | 1 | 15 | 12/23 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM) | 2 | 28 | 40/49 |
| Maģistrs akadēmiskais (2. cikla) | |||
| Digitālās transformācija veselības jomā (DTV) | 16 | 10 | 31/7 |
| Digitālā stratēģija un mākslīgā intelekta vadība (DSMIM) | 20 | 28 | 55/23 |
| Digitālā stratēģija un mākslīgā intelekta vadība (DSMIMeng) | 0 | 16 | 5 |
| Ekonomiskā drošības (EDMa) | 10 | 6 | 7/2 |
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM) | 15 | 1 | 11/3 |
| Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM) | 10 | 6 | 18/8 |
| Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM) | 12 | 3 | 11/2 |
| Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM) | 2 | 14 | 5/6 |
| Sporta zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (SpZAM) | 16 | 16 | 24/8 |
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM) | 2 | 13 | 25/23 |
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDMeng) | 0 | 19 | 4 |
| Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM) | 1 | 16 | 30/26 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa) | 1 | 15 | 13/16 |
| Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM) | 10 | 0 | 13 |
| Veselības vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (VVM) | 8 | 22 | 56/38 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Doktora grāds | |||
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Biznesa vadība un ekonomika), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 7 / 0 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Medicīna), doktora studiju programma (DVA) | 34 | 6 | 44 / 3 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Politikas zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 3 / 3 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Sociālā antropoloģija, socioloģija, sociālais darbs), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 4 / 0 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Tiesību zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 4 / 1 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Komunikācijas kultūra un multimediji), doktora studiju programma (DSZ) | 1 | 1 | 2 / 1 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Farmācija), doktora studiju programma (DVA) | 4 | 2 | 5 / 0 |
| Veselības aprūpe (apakšprogramma Psiholoģija), doktora studiju programma (DVA) | 3 | 2 | 3 / 0 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Veselības vadība), doktora studiju programma (DSZ) | 0 | 3 | 0 / 1 |
| Sociālās zinātnes (apakšprogramma Sporta zinātne), doktora studiju programma (DSZ) | 2 | 1 | 4 / 0 |
Liepāja
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto pieteikumu skaits budžets / maksa |
|---|---|---|---|
| Īsā cikla | |||
| Ārsta palīgs, īsā cikla s studiju programma (LFAP) | 48 | 6 | 37/11 |
| Sporta treneris (LFSPT) | 2 | 23 | 3/1 |
| Bakalaurs profesionālais (1. cikla) | |||
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb) | 48 | 2 | 27/9 |
