Ķīmisko vielu izmeklējumi darba vides gaisā un materiālos
Apraksts (nosakāmā viela) | Noteikšanas metode | 1 izmeklējuma cenax bez PVN, EUR |
---|---|---|
Acetons (ketoni) | GHR* | 27,92 |
Akrilonitrils | GHR | 38,84 |
Akroleīns | AEŠHR** | 36,58 |
Aldehīdi: | ||
acetaldehīds | AEŠHR | 52,19 |
benzaldehīds | AEŠHR | 52,19 |
butanaldehīds | AEŠHR | 52,19 |
formaldehīds | AEŠHR | 52,19 |
propanaldehīds u. c. | AEŠHR | 52,19 |
ja nosaka trīs aldehīdus vienā izmeklējumā | AEŠHR | 104,41 |
formaldehīds | SF*** | 23,01 |
Amīni | AEŠHR | 36,53 |
Amonjaks | SF | 22,79 |
Anestēzijas gāzes: | ||
forāns | GHR | 29,33 |
halotāns | GHR | 29,33 |
izoflurāns | GHR | 29,33 |
Anilīns | GHR | 36,88 |
Arsēns | SF | 37,44 |
Arsēnskābes anhidrīds | SF | 37,44 |
Aromātiskie ogļūdeņraži: | ||
benzols | GHR | 35,44 |
etilbenzols | GHR | 35,44 |
izopropilbenzols | GHR | 35,44 |
ksiloli | GHR | 35,44 |
stirols | GHR | 35,44 |
toluols | GHR | 35,44 |
ja nosaka trīs aromātiskos ogļūdeņražus vienā izmeklējumā | GHR | 82,95 |
Azbesta šķiedras | **** | 30,59 |
Azbesta identifikācija materiālā | **** | 41,69 |
Benzīns | GHR | 29,33 |
Benzpirēns | SFF | 58,96 |
Celosolvi (etilēnglikols, propilēnglikola ēteri) | GHR | 29,33 |
Cikloheksāns, cikloheksanons | GHR | 35,44 |
Dzīvsudrabs | SF | 35,59 |
Eļļas aerosols | SFF | 23,48 |
Epihlorhidrīns | GHR | 29,84 |
Esteri: | ||
akrilskābes esteri (metilakrilāts, metilmetakrilāts u. c. akrilāti) | GHR | 37,65 |
butilacetāts | GHR | 37,65 |
etilacetāts | GHR | 37,65 |
etiķskābes esteri (acetāti) | GHR | 37,65 |
ftālskābes esteri (dibutilftalāts, dietilftalāts u. c. ftalāti) | GHR | 37,65 |
ja nosaka trīs esterus vienā izmeklējumā | GHR | 94,12 |
Etilēndiamīns u. c. aminosavienojumi | AEŠHR | 50,80 |
Etiķskābe | SF | 22,79 |
Fenoli | GHR | 29,33 |
Fenols | SF | 22,79 |
Fosgēns | GHR | 37,56 |
Fosfors un tā organiskie savienojumi | SF | 37,44 |
Fosforskābes anhidrīds | SF | 37,44 |
Gaistošo organisko savienojumu noteikšana vienā izmeklējumā (trīs atšķirīgu grupu) | GHR | 78,24 |
Gaistošo organisko savienojumu noteikšana vienā izmeklējumā (piecu atšķirīgu grupu) | GHR | 124,40 |
Hlora organiskie savienojumi: | ||
hloroforms | GHR | 33,81 |
perhloretilēns | GHR | 33,81 |
dihloretāns | GHR | 33,81 |
tetrahlorogleklis | GHR | 33,81 |
vinilhlorīds | GHR | 33,81 |
trihloretāns | GHR | 33,81 |
ja nosaka trīs hlororganiskos savienojumus vienā izmeklējumā | GHR | 84,50 |
Hlorūdeņradis, aktīvais hlors | SF | 26,32 |
Izocianāti | AEŠHR | 52,19 |
Kaprolaktāms | GHR | 29,33 |
Kopējā migrācijas robeža | **** | 23,05 |
Kortizols (siekalās) | AEŠHR | 36,58 |
Merkaptāns | **** | 25,31 |
Paraugu sagatavošana metālu noteikšana un identifikācija (alumīnijs, cinks, dzelzs, hroms, kadmijs, mangāns, svins, varš u. c.), par katru metālu | AAS | 37,56 |
Paraugu sagatavošana metālu noteikšana un identifikācija (trīs dažādi metāli vienā izmeklējumā) | **** | 75,13 |
pH noteikšana šķīdumu paraugos | **** | 3,54 |
Masspektrālā GHR analīze vielu identificēšanai | GHR | 85,14 |
Metāns, propāns, butāns, heksāns (katrs) | GHR | 27,32 |
Nātrija sārms | SF | 28,47 |
Oglekļa dioksīds | **** | 24,09 |
Oglekļa oksīds | **** | 24,20 |
Ogļūdeņraži summāri pēc oglekļa (neidentificējot atsevišķas vielas) | GHR | 35,44 |
Ozons | SF | 37,56 |
Petroleja | GHR | 35,44 |
Polihlorētie, polibromētie savienojumi (pesticīdi, polihlorētie bifenili, liesmu slāpētāji u. c.) | GHR | 79,52 |
Putekļu aerosola daļiņu skaita un izmēru noteikšana | **** | 30,59 |
Putekļu ultrasīko daļiņu masas noteikšana gaisā | **** | 31,45 |
Putekļu ultrasīko daļiņu virsmas laukuma noteikšana gaisā | **** | 43,26 |
Putekļu ultrasīko daļiņu skaita noteikšana gaisā | **** | 40,98 |
Putekļu koncentrācijas noteikšana darba vides gaisā (metināšanas, augu valsts, abrazīvie, metāla u. c. aerosoli) | **** | 17,93 |
Sālsskābe, hlorīdi | SF | 28,59 |
Sēra dioksīds | **** | 25,83 |
Sērskābe | SF | 28,59 |
Sērskābes anhidrīds | SF | 28,59 |
Sērūdeņradis | **** | 25,83 |
Skābeklis | **** | 15,01 |
Slāpekļa dioksīds | **** | 18,10 |
Slāpekļskābe | SF | 28,44 |
Spirti: | ||
butanols | GHR | 33,82 |
etanols | GHR | 33,82 |
izopropanols | GHR | 33,82 |
metanols | GHR | 33,82 |
ja nosaka trīs dažādus spirtus vienā izmeklējumā | GHR | 73,31 |
Terpentīns | GHR | 35,30 |
Vaitspirts/ lakbenzīns | GHR | 35,30 |
Piezīmes
x – vienas darba vietas izmeklējumā tiek veiktas vismaz 3 analīzes saskaņā ar standartu LVS EN 689:2004 un 482:2004 prasībām.
* GHR – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar gāzu šķīduma hromatogrāfijas metodi (mēriekārta Varian3800)
** AEŠH – augsti efektīva šķīduma hromatogrāfijas metode (mēriekārta – augstspiediena šķīduma hromatogrāfs Water Alliance)
*** SF – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar spektrofotometrisko metodi (mēriekārta Cary 50)
**** Ķīmisko vielu noteikšana gaisā, biovidēs, medicīniskajos izstrādājumos u. c. ar dažādām metodēm (mēriekārta – atomabsorbcijas spektrometrs (AAS) Varian Spektra AAZ220, fāzu kontrasta un gaismas polarizācijas mikroskopi, gravimetriskās, HI8314 membrane pH metrs u. c.)
***** SFF – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar fluorimetrisko metodi (mēriekārta Cary Eclipse)
Liela apjoma pasūtījumiem iespējams piemērot atlaidi līdz 5 % no pasūtījuma summas.