.
Uzņemšanas statistika 2021
Saņemto pieteikumu skaits līdz 31.08.2021 23:00 – 7568.
Rīga
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Bakalaura akadēmiskais | |||
| Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO) | 1 | 15 | 40 |
| Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON) | 0 | 15 | 17 |
| Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE) | 1 | 20 | 144 |
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb) | 1 | 75 | 304 |
| Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA) | 2 | 26 | 166 |
| Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR) | 2 | 45 | 219 |
| Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE) | 2 | 50 | 148 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ) | 5 | 70 | 236 |
| Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR) | 2 | 25 | 104 |
| Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN) | 0 | 85 | 112 |
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK) | 2 | 55 | 166 |
| Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN) | 0 | 25 | 52 |
| Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSE) | 0 | 20 | 68 |
| Veselības sports (tikai “Veselības sporta speciālists” absolventiem), akadēmiskā bakalaura studiju programma (VSv) | 0 | 20 | 7 |
| Bakalaura profesionālais | |||
| Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO) | 12 | 4 | 152 |
| Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA) | 24 | 6 | 215 |
| Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE) | 36 | 6 | 291 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF) | 24 | 36 | 466 |
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF) | 104 | 12 | 398 |
| Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF) | 24 | 12 | 198 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU) | 12 | 16 | 410 |
| Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb) | 15 | 15 | 278 |
| Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN) | 0 | 24 | 96 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD) | 8 | 12 | 74 |
| Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN) | 0 | 12 | 10 |
| Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN) | 0 | 30 | 90 |
| Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPvp) | 0 | 10 | 1 |
| Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPNvp) | 0 | 50 | 44 |
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFk) | 100 | 10 | 122 |
| Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVbk) | 0 | 1 | 9 |
| 1. līmeņa profesionālais | |||
| Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH) | 0 | 20 | 41 |
| Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS) | 0 | 75 | 98 |
| 2. līmeņa profesionālais augstākais | |||
| Farmācija, profesionālā studiju programma (FF) | 26 | 24 | 157 |
| Medicīna, profesionālā studiju programma (MF) | 200 | 40 | 1184 |
| Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF) | 24 | 12 | 245 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Maģistra akadēmiskais | |||
| Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM) | 1 | 20 | 38 |
| Reģionālā politika un valsts pārvaldība, akadēmiskā maģistra studiju programma (RPVPM) | 1 | 14 | 27 |
| Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM) | 10 | 12 | 28 |
| Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM) | 1 | 15 | 34 |
| Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM) | 1 | 15 | 8 |
| Tiesību zinātne (bez izglītības Tiesību zinātnē), akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa) | 0 | 20 | 17 |
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM) | 16 | 12 | 26 |
| Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM) | 1 | 25 | 33 |
| Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM) | 10 | 0 | 36 |
| Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM) | 16 | 5 | 27 |
| Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM) | 1 | 20 | 10 |
| Biomedicīna, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFMB) | 6 | 6 | 17 |
| Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBS) | 0 | 10 | 5 |
| Biostatistika, akadēmiskā maģistra studiju programma (MFBSN) | 0 | 10 | 5 |
| Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng) | 0 | 20 | 13 |
| Krievijas un Eirāzijas studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (RESMeng) | 0 | 10 | 2 |
| Maģistra profesionālais | |||
| Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp) | 0 | 80 | 47 |
| Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM) | 0 | 12 | 3 |
| Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT) | 10 | 6 | 58 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM) | 1 | 14 | 15 |
| Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe) | 0 | 14 | 3 |
| Tiesību zinātne (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj) | 0 | 80 | 29 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMjo) | 0 | 0 | 0 |
| Veselības psiholoģija (ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp) | 2 | 24 | 36 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM) | 0 | 24 | 30 |
| Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM) | 0 | 24 | 20 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMpo) | 0 | 0 | 0 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalauru), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe) | 0 | 15 | 10 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM) | 1 | 15 | 25 |
| Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVVM) | 8 | 32 | 102 |
| Veselības vadība (ar profesionālo bakalauru grādu ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija vai pieredze vadītāja amatā), profesionālā maģistra studiju programma (MFVVMp) | 8 | 32 | 26 |
| Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp) | 0 | 12 | 16 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMjvpz) | 0 | 10 | 0 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMp) | 2 | 0 | 0 |
| Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe) | 1 | 0 | 0 |
| Tiesību zinātne, profesionālā maģistra studiju programma (TZMj) | 3 | 0 | 0 |
| Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe) | 1 | 0 | 0 |
| 2. līmeņa profesionālais augstākais | |||
| Rūpnieciskā farmācija, profesionālā studiju programma (FFRf) | 6 | 5 | 9 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Doktora grāds | |||
| Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp) | 2 | 12 | 3 |
| Socioloģija, doktora studiju programma (Ds) | 2 | 12 | 4 |
| Vadībzinātne, doktora studiju programma (Dv) | 2 | 12 | 7 |
| Medicīna, doktora studiju programma (Dm) | 40 | 6 | 41 |
| Farmācija, doktora studiju programma (Df) | 4 | 12 | 3 |
| Juridiskās zinātnes, doktora studiju programma (Dj) | 2 | 12 | 11 |
| Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm) | 0 | 16 | 2 |
| Psiholoģija, doktora studiju programma (Dps) | 0 | 16 | 2 |
Liepāja
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| 1. līmeņa profesionālais | |||
| Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV) | 0 | 20 | 20 |
| Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP) | 24 | 12 | 106 |
| Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM) | 3 | 20 | 82 |
| Bakalaura profesionālais | |||
| Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb) | 47 | 24 | 109 |
| Bakalaura akadēmiskais | |||
| Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb) | 0 | 15 | 56 |
| Studiju programma | Budžeta / RSU finansētas vietas | Maksas vietas | Iesniegto dokumentu skaits |
|---|---|---|---|
| Maģistra akadēmiskais | |||
| Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM) | 1 | 1 | 2 |
| Maģistra profesionālais | |||
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM) | 0 | 15 | 3 |
| Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp) | 0 | 15 | 0 |