.
Studiju maksa un vietu sadalījums studiju programmās latviešu valodā
Studiju maksa katram studentam ir norādīta studiju līgumā. Studiju maksa atkarīga no uzņemšanas rezultātiem.
Maksājumi jāveic saskaņā ar studiju līgumu.
Studiju maksa 2023./24. akadēmiskajā gadā
Studiju programma | Budžeta vietu skaits | Maksas vietu skaits ar atlaidi | Studiju maksa gadā ar atlaidi EUR | Maksas vietas | Studiju maksa gadā EUR |
---|---|---|---|---|---|
Pamatstudiju programmas | |||||
Audiologopēdija | 24 | 5 | 3 200 | 1 | 4 890 |
Ergoterapija | 36 | 6 | 3 500 | 3 | 4 890 |
Farmācija | 30 | 12 | 2 900 | 6 | 5 200 |
Fizioterapija PL | 24 | 6 | 4 000 | 30 | 4 890 |
Māszinības (studijas Rīgā) | 130 | 12 | 2 300 | 0 | 5 705 |
Māszinības (studijas Liepājā) | 40 | 10 | 2 300 | 0 | 5 705 |
Medicīna (Pediatrija – sākot ar 5. sem.) | 205 | 40 | 3 900 | 5 | 5 705 |
Ortozēšana, protezēšana | 14 | 4 | 2 400 | 0 | 4 890 |
Sabiedrības veselība | 24 | 8 | 2 300 | 4 | 4 890 |
Sociālais darbs PL | 24 | 8 | 1 650 | 0 | 4 890 |
Uzturs PL | 12 | 3 | 3 500 | 15 | 4 890 |
Vecmāte | 15 | 6 | 2 500 | 9 | 4 890 |
Maģistra studiju programmas | |||||
Biostatistika | – | 4 | 0 | 12 | 2700 |
Klīniskā farmācija | 10 | 2 | 3 720 | 3 | 7 335 |
Mākslas terapija | 10 | 4 | 2 500 | 2 | 7 335 |
Māszinības | 16 | 6 | 2 600 | 2 | 7 335 |
Rehabilitācija | 16 | 6 | 3 000 | 0 | 7 335 |
Sabiedrības veselība | 10 | 6 | 2 600 | 0 | 7 335 |
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem | 4 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
Doktora studiju programmas | |||||
Farmācija | 4 | 12 | 4 553 | - | 14 671 |
Tiesību zinātne | 3 | 12 | 2 500 | - | 4 890 |
Komunikācijas kultūra un multimediji | 3 | - | - | 6 | 2 500 |
Medicīna | 30 | 6 | 5 193 | - | 17 116 |
Politikas zinātne | 3 | 12 | 2 500 | - | 4 890 |
Psiholoģija | 2 | - | - | 6 | 2 200 |
Socioloģija | 3 | 12 | 2 500 | - | 4 890 |
Vadībzinātne (veselības aprūpe) | 2 | 12 | 2 500 | - | 14 671 |
Vadībzinātne (sociālās zinātnes) | 2 | - | 2 500 | 6 | 14 671 |
Liepājas filiāles studiju programmas | |||||
Ārstniecība (ārsta palīgs) (1. līmeņa profesionālā studiju programma) | 24 | 0 | 1 700 | 5 | 5 705 |
Ārstnieciskā masāža (1. līmeņa profesionālā studiju programma) | 3 | 20 | 1 700 | 12 | 4 890 |
Māszinības (pamatstudiju programma, 4 gadi) | 35 | 0 | 2 300 | 3 | 5 705 |
Māszinības (maģistra studiju programma, 2 gadi) | 16 | 0 | 2 600 | 6 | 7 335 |
PL – pilna laika studiju programma
Noderīgi
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Telpa: K-100
Tālrunis: +37167321321
E-pasts: studentuserviss [at] rsu.lv
Pieņemšanas laiksDarbdienās 9.00–17.00
(piektdienās līdz 16.00)
(piektdienās līdz 16.00)